產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 石墨炭素檢測(cè)儀 >石墨炭素材料檢測(cè)儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁石墨炭素檢測(cè)儀采用進(jìn)口數(shù)據(jù)采集控制卡,利用計(jì)算機(jī)控制,實(shí)現(xiàn)測(cè)試、計(jì)算、報(bào)表全過程自動(dòng)化,石墨炭素檢測(cè)儀如熱膨脹系數(shù),導(dǎo)熱系數(shù),抗氧化性檢測(cè),顯氣孔率,透氣度,抗拉,抗壓,抗折,彈性模量,真密度,電阻率檢測(cè)。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-12-07
- 訪 問 量:9770
產(chǎn)品介紹
炭素材料檢測(cè)儀,石墨材料檢測(cè)儀
石墨炭素材料檢測(cè)儀
石墨炭素材料檢測(cè)儀儀器名稱 | 型 號(hào) | 技術(shù)參數(shù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
炭素(石墨)熱膨脹系數(shù)測(cè)定儀 | ZRPY-1000 | GB/T3074.4石墨電極熱膨脹系數(shù)(CTE)測(cè)定方法,測(cè)試溫度:室溫-1000℃,可通氣氛,可抽真空保護(hù)。 |
炭素(石墨)中溫導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀 | DR-SM | GB/T8722石墨材料中溫導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定方法 測(cè)試溫度100-800℃,Z高爐溫1000℃。 |
炭素石墨抗拉強(qiáng)度測(cè)定儀 | SLW-I | GB/T8721-2009炭素材料抗拉強(qiáng)度測(cè)定方法 |
炭素石墨彎曲(抗折)強(qiáng)度儀 | SGW | GB/T3074.1石墨電極抗折強(qiáng)度測(cè)定方法, |
炭素石墨抗壓強(qiáng)度儀 | SGY/SGY-II | GB/T1431炭素材料耐壓強(qiáng)度測(cè)定方法 |
炭素(石墨)電阻率測(cè)定儀 | WDT/WDT-II | GB/T6717、GB/T 24525-2009、YS/T63.2炭素材料電阻率測(cè)定方法. |
炭素(石墨)顯氣孔率測(cè)定儀 | DXR-II | GB/T6156、GB/T24529炭素材料顯氣孔率測(cè)定方法 |
炭素材料真密度測(cè)定儀 | ZMY | GB/T6155-2008炭素材料真密度真氣孔測(cè)定方法 |
炭素(石墨)透氣度測(cè)定儀 | DSY-II | GB/T9973炭素材料透氣度試驗(yàn)方法 |
高溫抗壓抗折試驗(yàn)機(jī) | GKZ | 1、 試驗(yàn)溫度1350℃、1600℃,電腦程序控溫。 2、 大試驗(yàn)壓力:10000N |
動(dòng)態(tài)彈性模量測(cè)試儀 (炭素材料) | DTM-II | GB/T3074.2-2008《石墨電極彈性模量測(cè)定方法》。本儀器采用進(jìn)口數(shù)據(jù)采集控制卡,利用計(jì)算機(jī)控制,實(shí)現(xiàn)測(cè)試、計(jì)算、報(bào)表全過程自動(dòng)化。 |
石墨氧化性測(cè)定儀 | SG-YH
| GB/T3074.3-2008石墨電極氧化性測(cè)定方法, 室溫至900℃。 |